3305

产品搜索

Swarovski 4501 (143 Items In Total)

品牌:
产品编号:
水晶尺寸:
颜色:
特别效果:
镀底:
Hotfix:
系统号码(用空格分隔):
搜索词:
显示已归档项目(不能下订单) 仅显示有存货产品
 
1 - 50 of 143
Sys No.
项目
生产
价格
数量 库存 MOQ SURQ
7488714501 MM 7.0X 3.0 CRYSTAL GOL.SHADOW F1$258.81USD72062,640--Go➤
56319104501 MM 4.0X 2.0 CITRUS GREEN F1$146.89USD72014,400--Go➤
280094501 MM 4.0X 2.0 JET1$118.74USD72051,120--Go➤
56319114501 MM 5.0X 2.5 CITRUS GREEN F1$183.62USD7205,760--Go➤
2440024501 MM 5.0X 2.5 TANZANITE F1$183.62USD7202,880--Go➤
56319124501 MM 7.0X 3.0 CITRUS GREEN F1$269.30USD7202,880--Go➤
329234501 MM 5.0X 2.5 JET1$163.33USD72015,120--Go➤
267224501 MM 7.0X 3.0 JET1$218.59USD72010,800--Go➤
264414501 MM 4.0X 2.0 AMETHYST F1$146.89USD72026,640--Go➤
272034501 MM 5.0X 2.5 AMETHYST F1$183.62USD7206,480--Go➤
267704501 MM 7.0X 3.0 AMETHYST F1$269.30USD7201,080--Go➤
290874501 MM 4.0X 2.0 AQUAMARINE F1$146.89USD7201,040,400--Go➤
295854501 MM 5.0X 2.5 AQUAMARINE F1$183.62USD7202,880--Go➤
335334501 MM 7.0X 3.0 AQUAMARINE F1$269.30USD7200--Go➤
291884501 MM 4.0X 2.0 BLACK DIAMOND F1$146.89USD72014,760--Go➤
331274501 MM 5.0X 2.5 BLACK DIAMOND F1$183.62USD72069,840--Go➤
327444501 MM 7.0X 3.0 BLACK DIAMOND F1$269.30USD720109,080--Go➤
50822274501 MM 5.0X 2.5 CRYSTAL GOL.SHADOW F1$194.11USD72036,000--Go➤
261414501 MM 4.0X 2.0 EMERALD F1$146.89USD72018,000--Go➤
285154501 MM 5.0X 2.5 EMERALD F1$183.62USD72015,120--Go➤
293154501 MM 7.0X 3.0 EMERALD F1$269.30USD72023,040--Go➤
291874501 MM 4.0X 2.0 LIGHT AMETHYST F1$146.89USD7205,040--Go➤
313884501 MM 5.0X 2.5 LIGHT AMETHYST F1$183.62USD7200--Go➤
283844501 MM 7.0X 3.0 LIGHT AMETHYST F1$269.30USD7200--Go➤
1774274501 MM 4.0X 2.0 LIGHT ROSE F1$146.89USD7200--Go➤
1774294501 MM 5.0X 2.5 LIGHT ROSE F1$183.62USD7202,160--Go➤
1774304501 MM 7.0X 3.0 LIGHT ROSE F1$269.30USD7207,920--Go➤
291404501 MM 4.0X 2.0 LIGHT SAPPHIRE F1$146.89USD7200--Go➤
288894501 MM 5.0X 2.5 LIGHT SAPPHIRE F1$183.62USD7201,440--Go➤
312534501 MM 7.0X 3.0 LIGHT SAPPHIRE F1$269.30USD72017,500--Go➤
8951664501 MM 4.0X 2.0 CRYSTAL SILVSHADE F1$141.12USD7201,440--Go➤
2204974501 MM 4.0X 2.0 LIGHT TOPAZ F1$146.89USD7204,320--Go➤
6314124501 MM 7.0X 3.0 LIGHT TOPAZ F1$269.30USD7200--Go➤
258474501 MM 4.0X 2.0 MONTANA F1$146.89USD72075,600--Go➤
260684501 MM 5.0X 2.5 MONTANA F1$183.62USD7201,440--Go➤
291734501 MM 7.0X 3.0 MONTANA F1$269.30USD7202,880--Go➤
313374501 MM 4.0X 2.0 PERIDOT F1$146.89USD72028,080--Go➤
355644501 MM 5.0X 2.5 PERIDOT F1$183.62USD7202,880--Go➤
676344501 MM 7.0X 3.0 PERIDOT F1$269.30USD720720--Go➤
266384501 MM 4.0X 2.0 ROSE F1$146.89USD7209,360--Go➤
285474501 MM 5.0X 2.5 ROSE F1$183.62USD7200--Go➤
9183904501 MM 7.0X 3.0 CRYSTAL SILVSHADE F1$258.81USD7202,160--Go➤
273214501 MM 7.0X 3.0 ROSE F1$269.30USD7206,480--Go➤
260774501 MM 4.0X 2.0 SAPPHIRE F1$146.89USD7206,480--Go➤
275844501 MM 5.0X 2.5 SAPPHIRE F1$183.62USD7200--Go➤
290834501 MM 7.0X 3.0 SAPPHIRE F1$269.30USD72010,440--Go➤
258424501 MM 4.0X 2.0 SIAM F1$146.89USD7200--Go➤
259984501 MM 5.0X 2.5 SIAM F1$183.62USD7201,080--Go➤
266834501 MM 7.0X 3.0 SIAM F1$269.30USD720360--Go➤
345034501 MM 7.0X 3.0 LIGHT COLORADO TOPAZ F1$269.30USD7200--Go➤
 
1 - 50 of 143
注释

生产状态 「生产」
  • 常规产品
  • 常规产品(预定停产)
  • 非生产产品;库存可出售,缺货时可生产(附条件,见**)
  • 非生产产品;只能出售库存,不能生产

最低订购量 「MOQ」
    **如果有足够库存,最低订购量(MOQ)则不适用。但请注意,库存状态可能会不准确。非生产产品需要加收25%的额外费用,除以下情况外。
  • 如果您订购的数量符合「不用收取额外费用」(SURQ)的数量,或
  • 当订购数量有足够的库存

产品说明 「项目」
    例: 4328 MM 10.0X 6.0 CRYSTAL F
  • 4328: 物品/形状的型号
  • MM: 尺寸单位
  • 10.0X 6.0: 尺寸
  • CRYSTAL: 颜色
  • F: 表示项目有镀底(FOILED)。没有则代表无底。


信息和价格如有变更,恕不另行通知。 版权2006-2024 Allium Blue Co. 版权所有不得转载。 商标只用於本网站以标签各制造商的产品。