3295

產品搜索

Swarovski 5650 (15 Items In Total)

品牌:
產品編號:
水晶尺寸:
顏色:
特別效果:
鍍底:
Hotfix:
系統號碼(用空格分隔):
搜索詞:
顯示已歸檔項目(不能下訂單) 僅顯示有存貨產品
 
 
1 - 15 of 15
Sys No.
項目
生產
價格
數量 庫存 MOQ SURQ
8661015650 MM 12.0X 8.0 JET4$146.38USD1444,176--Go➤
9090565650 MM 12.0X 8.0 LIGHT AMETHYST4$146.38USD1442,448--Go➤
8660735650 MM 16.0X 10.0 CRYSTAL COPPER4$169.23USD72288--Go➤
8661025650 MM 16.0X 10.0 JET4$166.02USD72144--Go➤
10639405650 MM 20.0X 13.5 AQUAMARINE4$174.31USD485,424--Go➤
10639425650 MM 20.0X 13.5 BURGUNDY4$174.31USD483,120--Go➤
10639375650 MM 20.0X 13.5 CRYSTAL GOL.SHADOW4$177.69USD481,344--Go➤
10639355650 MM 20.0X 13.5 CRYSTAL MOONLIGHT4$177.69USD4836--Go➤
10639395650 MM 20.0X 13.5 JET4$174.31USD4810,608--Go➤
10639435650 MM 20.0X 13.5 LIGHT AMETHYST4$174.31USD484,740--Go➤
10639445650 MM 20.0X 13.5 LIGHT SAPPHIRE4$174.31USD483,360--Go➤
10418945650 MM 28.0X 18.5 BLACK DIAMOND4$87.40USD125,088--訂購✔
10418955650 MM 28.0X 18.5 BURGUNDY4$87.40USD12420--訂購✔
10639455650 MM 28.0X 18.5 CRYSTAL MOONLIGHT4$89.23USD123,468--訂購✔
10639485650 MM 28.0X 18.5 CRYSTAL SILVSHADE4$89.23USD121,560--訂購✔
 
 
1 - 15 of 15
注釋

生產狀態 「生產」
  • 常規產品
  • 常規產品(預定停產)
  • 非生產產品;庫存可出售,缺貨時可生產(附條件,見**)
  • 非生產產品;只能出售庫存,不能生產

最低訂購量 「MOQ」
    **如果有足夠庫存,最低訂購量(MOQ)則不適用。但請注意,庫存狀態可能會不準確。 非生產產品需要加收25%的額外費用,除以下情況外。
  • 如果您訂購的數量符合「不用收取額外費用」(SURQ)的數量,或
  • 當訂購數量有足夠的庫存

產品說明 「項目」
    例: 4328 MM 10.0X 6.0 CRYSTAL F
  • 4328: 物品/形狀的型號
  • MM: 尺寸單位
  • 10.0X 6.0: 尺寸
  • CRYSTAL: 顏色
  • F: 表示項目有鍍底(FOILED)。 沒有則代表無底。


信息和價格如有變更,恕不另行通知。 版權2006-2024 Allium Blue Co. 版權所有不得轉載。 商標只用於本網站以標籤各製造商的產品。